Se nel paese queste elezioni verranno ricordate per la forte affermazione del M5S sul litorale e presso le zone lacustri l’affermazione sembra essere netta e a favore del centrodestra.
La coalizione di Berlusconi, Salvini e Meloni è avanti in quasi tutti i comuni. A tirare senza dubbio la candidatura di Alessandro Battilocchio alla Camera. Il dato della Camera rispetto a quello del senato al momento vedere una forbice più ampia.
Di seguito i risultati comune per comune
| Comune | Camera | Senato |
|---|---|---|
| Allumiere | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Anguillara Sabazia | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Bracciano | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Canale Monterano | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Cerveteri | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Civitavecchia | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Fiumicino | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Ladispoli | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Manziana | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Montalto di Castro | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Oriolo Romano | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Roma | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Santa Marinella | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Tarquinia | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Tolfa | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
| Trevignano Romano | VISUALIZZA | VISUALIZZA |
