Ecco l’affluenza alle elezioni regionali alle ore 12.
| Comune | Votanti alle ore 12 |
|---|---|
| Allumiere | 17,12% |
| Anguillara Sabazia | 18,04% |
| Bracciano | 17,64% |
| Canale Monterano | 22,42% |
| Cerveteri | 16,20% |
| Civitavecchia | 18,98% |
| Fiumicino | 16,66% |
| Ladispoli | 16,58% |
| Manziana | 14,95% |
| Montalto di Castro | 17,37% |
| Oriolo Romano | 18,12% |
| Roma | 18,15% |
| Santa Marinella | 15,62% |
| Tarquinia | 15,09% |
| Tolfa | 19,81% |
| Trevignano Romano | 13,51% |
