Arrivano i dati definitivi dell’affluenza alle elezioni europee 2019 nei comuni del litorale nord di Roma.
Un dato che è intorno ai 3 punti percentuali inferiore rispetto a quello delle ultime elezioni europee del 2014.
Di seguito i dati ufficiali
| COMUNE | % 2019 | % precedente |
| Allumiere | 64,26 | 68,55 |
| Anguillara Sabazia | 53,68 | 58,25 |
| Bracciano | 54,63 | 58,25 |
| Canale Monterano | 58,17 | 61,23 |
| Cerveteri | 51,31 | 53,66 |
| Civitavecchia | NP | — |
| Fiumicino | 47,53 | 50,80 |
| Ladispoli | 47,99 | 51,62 |
| Manziana | 53,57 | 58,14 |
| Santa Marinella | 48,56 | 52,21 |
| Tolfa | 62,50 | 69,77 |
| Trevignano Romano | 56,66 | 56,21 |
| Montalto di Castro | NP | — |
| Tarquinia | 74,47 | 52,56 |
