Comune/Seggio | Melilli | Bonaccorsi | Guglielmo |
---|---|---|---|
CERVETERI 1 | 59 | 62 | 26 |
CERVETERI 2 | 82 | 15 | 3 |
TOT CERVETERI | 141 | 77 | 29 |
FIUMICINO ALDO MORO (ISOLA SACRA) | 82 | 11 | 3 |
FIUMICINO ALESSI | 28 | 51 | 12 |
FIUMICINO MILANI (MACCARESE) | 52 | 4 | 15 |
TOT FIUMICINO | 162 | 66 | 30 |
BRACCIANO | 128 | 56 | 4 |
LADISPOLI | 55 | 107 | 39 |
CIVITAVECCHIA | 605 | 6 | 170 |
Congresso regionale Pd. I risultati
