La grande famiglia delle Pro Loco riunite nell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) si stringe attorno ai familiari delle vittime e dei feriti causati dal sisma del 24 agosto che ha colpito duramente l’Italia centrale.
“Le oltre 6.000 Pro Loco associate – ha dichiarato il Presidente UNPLI, Claudio Nardocci – faranno tutto ciò che sarà possibile per non lasciare soli coloro che avranno l’arduo compito di ricostruire il futuro di queste località. Siamo da sempre i Custodi della cultura e delle tradizioni di questi splendidi luoghi colpiti dall’immane sciagura.”
La Pro Loco di Amatrice, che da anni organizza la sagra dedicata al piatto tipico locale, gli spaghetti all’amatriciana, è storicamente una delle più attive ha portato sempre in alto il nome delle Pro Loco e dei Volontari che ogni giorno si adoperano per promuovere ed animare borghi e territori a stretto contatto con le comunità locali.
“Proporrò immediatamente – ha concluso Nardocci – al Consiglio UNPLI Lazio e poi al Consiglio nazionale UNPLI, di lanciare un’altra campagna di raccolta fondi dal titolo ‘Un’amatriciana per Amatrice’, mettendo a frutto la nostra esperienza in campo enogastronomico, da affiancare a quella lanciata immediatamente dopo i tragici eventi .”
Come già fatto in precedenti occasioni, infatti L’UNPLI ha già avviato una raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite. E’ possibile effettuare un versamento con le seguenti modalità:
- Conto corrente postale 13692009 intestato a UNPLI Nazionale
- Oppure tramite un bonifico IBAN IT81Z0760103200000013692009 intestato a UNPLI Nazionale
Specificando nella causale TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA.
Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito www.unpli.info
Versamenti effettuati:
Data | Importo | Erogati da | PROV | REG |
24/08/2016 | € 1.000,00 | UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco Nazionale-Ladispoli (RM) | RM | LAZIO |
24/08/2016 | € 10,00 | Baccagia Daniela San Giovanni | RN | EMILIA R |
24/08/2016 | € 30,00 | Palma Giovanna Airola | BN | CAMPANIA |
24/08/2016 | € 50,00 | Toro Gianluca Conversano | BA | PUGLIA |
24/08/2016 | € 200,00 | Pro Loco Tornimparte | AQ | ABRUZZO |
25/08/2016 | € 20,00 | Capone Ciriaco Torre Le Nocelle | AV | CAMPANIA |
25/08/2016 | € 30,00 | Bortulos Michele Sesto al Reghena primo versamento | PN | FRIULIVG |
25/08/2016 | € 50,00 | Corrieri Edoardo BUSTO ARSIZIO | VA | LOMBARDIA |
25/08/2016 | € 30,00 | Bortulos Michele Sesto al Reghena secondo versamento | PN | FRIULIVG |
25/08/2016 | € 500,00 | Pro Loco Barberino | FI | TOSCANA |
25/08/2016 | € 150,00 | DA PRO LOCO Noale | VE | VENTO |
25/08/2016 | € 200,00 | Ballarin Fabiano | VE | VENETO |
25/08/2016 | € 50,00 | Sassone Carmine Pomezia | RM | LAZIO |
25/08/2016 | € 50,00 | Corrieri Edoardo | VA | LOMBARDIA |
25/08/2016 | € 100,00 | Bertocchi Silvia Ponte Tremoli | VT | LAZIO |
25/08/2016 | € 20,00 | Pina Maurizi – Castellafiume | AQ | ABRUZZO |
26/08/2016 | € 50,00 | Vandeven Franz – Bonifico Estero – | ZI | BELGIO |
26/08/2016 | € 30,00 | Pederzolli Silvano pro loco Stenico | TN | TRENTINO |
26/08/2016 | € 200,00 | DA PRO LOCO Mezzolombardo | TN | TRENTINO |
26/08/2016 | € 100,00 | Pro Loco monte Bondone | TN | TRENTINO |
26/08/2016 | € 500,00 | DA PRO LOCO Ranzo | IM | MOLISE |
26/08/2016 | € 100,00 | DA PRO LOCO D’Alfaedo | VR | VENETO |
26/08/2016 | € 100,00 | Brunelli Alessandro | – | – |
26/08/2016 | € 100,00 | Mario Barone e consorte Franca Bertetti | TO | PIEMONTE |
26/08/2016 | € 150,00 | DA PRO LOCO Tres | TN | TRENTINO |
26/08/2016 | € 150,00 | Blasutti Daniela – Orsatti Fabrizio | – | – |
26/08/2016 | € 30,00 | DA PRO LOCO Vallada BL Piemonte | BL | PIEMONTE |
26/08/2016 | € 100,00 | DA Pro Loco Giuliano di Roma | FR | LAZIO |
26/08/2016 | € 50,00 | Baragli Alessandro | – | – |
27/08/2016 | € 10,00 | Ciardi Davide – Ruvo di Puglia | BA | PUGLIA |
27/08/2016 | € 50,00 | Naldini Sergio – Paganico | GR | TOSCANA |
29/08/2016 | € 100,00 | DA PRO LOCO Cicerale SA Campania | SA | CAMPANIA |
29/08/2016 | € 150,00 | DA PRO LOCO Castelplanio AN Marche | AN | MARCHE |
29/08/2016 | € 50,00 | Alladio Aldo – Chibaudo Pasqualin CASTELLETTO STURA | CN | PIEMONTE |
29/08/2016 | € 100,00 | Pro Loco Tione TN Trentino | TN | TRENTINO |
29/08/2016 | € 100,00 | DA PRO LOCO Turistica Colle di Val D’elsa | SI | TOSCANA |
29/08/2016 | € 125,00 | DA PRO LOCO Patone | TN | TRENTINO |
29/08/2016 | € 100,00 | PRO LOCO del Comune di CONCO | VI | VENETO |
29/08/2016 | € 200,00 | DA PRO LOCO Zuclo TN Trentino | TN | TRENTINO |
29/08/2016 | € 500,00 | DA PRO LOCO Mattarana Racco | SP | LIGURIA |
29/08/2016 | € 100,00 | DA PRO LOCO Selvapiana | FC | EMILIA R |
29/08/2016 | € 250,00 | DA PRO LOCO Apecchio | PU | MARCHE |
29/08/2016 | € 500,00 | Associazione PRO LOCO Serricciolo | MS | TOSCANA |
29/08/2016 | € 230,00 | Lattarulo Onofrio e Garganese Rosa TARANTO | TA | PUGLIA |
30/08/2016 | € 10,00 | AIELLO FRANZ – FAVALORO MARY – COMUNE DI PATTI | ME | SICILIA |
30/08/2016 | € 50,00 | ANDREA MADDALOZZO | – | – |
30/08/2016 | € 100,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VAGLI | PZ | BASILICATA |
30/08/2016 | € 750,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTESCUDO | RN | EMILIA R |
30/08/2016 | € 100,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO REFRONTOLO | TV | VENETO |
30/08/2016 | € 300,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO STICCIANO GR Toscana | GR | TOSCANA |
30/08/2016 | € 1.042,50 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO RONTA | FI | TOSCANA |
30/08/2016 | € 100,00 | BERTOLINI MICHELA – COMUNE DI MORI | TN | TRENTINO |
30/08/2016 | € 100,00 | FRANCESCHI HERBERT TRENTO | TN | TRENTINO |
30/08/2016 | € 20,00 | GIUSSANI AMBROGIO – Besana in Brianza | MB | LOMBARDIA |
30/08/2016 | € 50,00 | BEN ANDREA – TAIBON AGORDINO | BL | VENETO |
30/08/2016 | € 115,00 | PARRINI LUCA CAVINI LUCIANA PRESIDENTE PROVINCIALE | FI | TOSCANA |
30/08/2016 | € 500,00 | PRO LOCO S. CIPRIANO PO – PV Lombardia | PV | LOMBARDIA |
30/08/2016 | € 50,00 | STOCCHERO PAOLA STIMAMIGLIO LUIGI STIMAM | – | – |
30/08/2016 | € 100,00 | TRIVIERI ANTONIETTA, RUGIERO VINCENZO COMUNE MONTA’ | CN | PIEMONTE |
30/08/2016 | € 300,00 | ENTE TURISTICO PRO LOCO DI GARGALLO | NO | PIEMONTE |
30/08/2016 | € 50,00 | PASTORE ALDO | LT | LAZIO |
30/08/2016 | € 3.105,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAPPADOCIA | AQ | ABRUZZO |
30/08/2016 | € 100,00 | Trivieri Antonietta e Rugiero Salvatore | CN | PIEMONTE |
30/08/2016 | € 100,00 | Marco Collina – Consigliere Naz Marche | AP | MARCHE |
31/08/2016 | € 1.371,38 | COMITATO MANIFESTAZIONI RIVANE Riva del Garda TN Trentino | TN | MARCHE |
31/08/2016 | € 500,00 | A.P.T. PRO LOCO DI VALFENERA | AT | PIEMONTE |
31/08/2016 | € 4.000,00 | DA PRO ZELBIO PRO LOCO ZELBIO | CO | LOMBARDIA |
31/08/2016 | € 715,00 | DA PRO LOCO DI CAPRAIA ISOLA | LI | LIGURIA |
31/08/2016 | € 1.000,00 | DA UNPLI UNIONE NAZIONALE Com Pro Loco Liguria | GE | LIGURIA |
31/08/2016 | € 190,00 | Pro Loco ARMENTO | PZ | BASILICATA |
31/08/2016 | € 200,00 | Rocco Franciosa – Unpli Basilicata BARILE | PZ | BASILICATA |
31/08/2016 | € 200,00 | Pro Loco Torreberetti | PV | LOMBARDIA |
01/09/2016 | € 100,00 | VATTAI GIULIO – TIBOLA MARISA | – | – |
01/09/2016 | € 1.720,00 | DA PRO LOCO PRALI PRO LOCO DI PRALI | TO | PIEMONTE |
01/09/2016 | € 200,00 | DA PRO LOCO DI PONTE SAN NICOLO’ PD Veneto | PD | VENETO |
01/09/2016 | € 250,00 | DA PRO LOCO FALESINA | TN | TRENTINO |
02/09/2016 | € 1.000,00 | COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO ASS.RI COMUNALI INDENNITA DI FUNZIONE | AV | CAMPANIA |
02/09/2016 | € 600,00 | DA PRO LOCO CITTA DI MELDOLA FC Emilia Romagna | FC | EMILIA R |
02/09/2016 | € 2.000,00 | DA PRO LOCO LA CAURGA | SO | LOMBARDIA |
05/09/2016 | € 250,00 | DA PRO LOCO colli di Montebove | AQ | ABRUZZO |
05/09/2016 | € 300,00 | DA PRO LOCO Ciago | TN | TRENTINO |
05/09/2016 | € 9.340,00 | DA PRO LOCO Rottofreno | FC | EMILIA R |
05/09/2016 | € 2.000,00 | Comitato Regionale Pro Loco Toscana | LU | TOSCANA |
05/09/2016 | € 605,00 | DA PRO LOCO Tripi | ME | SICILIA |
06/09/2016 | € 60,10 | DA PRO LOCO di Maratea | PZ | BASILICATA |
06/09/2016 | € 50,00 | DA PRO LOCO Massimeno | TN | TRENTINO |
06/09/2016 | € 2.000,00 | DA PRO LOCO Talamone | GR | TOSCANA |
06/09/2016 | € 2.000,00 | DA PRO LOCO Vinchiaturo | CB | MOLISE |
06/09/2016 | € 750,00 | DA PRO LOCO Civita di Uricola | AQ | ABRUZZO |
06/09/2016 | € 100,00 | Silvestri Giuseppe Consigliere Campania | AV | CAMPANIA |
06/09/2016 | € 90,00 | Associazione Pro Loco di.. | – | – |
06/09/2016 | € 430,00 | DA PRO LOCO Biella Piemonte | BI | PIEMONTE |
06/09/2016 | € 2.400,00 | DA PRO LOCO Vallata Agordina – Schena Antonella | BL | PIEMONTE |
06/09/2016 | € 2.747,00 | DA PRO LOCO Orta Nova | FG | PUGLIA |
06/09/2016 | € 7.770,35 | Da PRO LOCO ARDEA E ARDEA FOUR AMATRICE ASS.NI LOCALI | RM | LAZIO |
07/09/2016 | € 200,00 | NATALE GIOVANNI | – | – |
07/09/2016 | € 1.500,00 | PRO LOCO MOLINA | VR | VENETO |
07/09/2016 | € 1.000,00 | ASS.NE PRO LOCO DI PRIVERNO | LT | LAZIO |
07/09/2016 | € 1.500,00 | PRO LOCO VERRECCHIE – CAPPADOCIA | AQ | ABRUZZO |
07/09/2016 | € 8.395,00 | PRO LOCO SPILIMBERGO | PN | FRIULIVG |
07/09/2016 | € 200,00 | PRO LOCO CASELLE TORINESE | TO | PIEMONTE |
07/09/2016 | € 3.721,66 | PRO LOCO FRATTA TERME | FC | EMILIA R |
07/09/2016 | € 100,00 | PRO LOCO RAIANO | AQ | ABRUZZO |
07/09/2016 | € 6.255,00 | PRO LOCO AGLIENTU | OT | SARDEGNA |
07/09/2016 | € 1.000,00 | PRO LOCO BALSORANO VECCHIO | AQ | ABRUZZO |
07/09/2016 | € 750,00 | ASS.NE PRO LOCO CIVITA DI ORICOLA – Piana del Cavaliere | AQ | ABRUZZO |
€ 83.317,99 | – | – | ||
NB. Risultano 4 versamenti da parte della Pro Loco Molina |