Ecco l’affluenza alle elezioni regionali alle ore 19. Si segnalano lunghe file ai seggi
| Comune | Votanti alle ore 19 |
|---|---|
| Allumiere | 59,98% |
| Anguillara Sabazia | 60,24% |
| Bracciano | 56,60% |
| Canale Monterano | 60,56% |
| Cerveteri | 52,20% |
| Civitavecchia | 57,40% |
| Fiumicino | 54,38% |
| Ladispoli | 46,00% |
| Manziana | 46,88% |
| Montalto di Castro | 60,26% |
| Oriolo Romano | 54,94% |
| Roma | |
| Santa Marinella | 48,26% |
| Tarquinia | 45,74% |
| Tolfa | 64,31% |
| Trevignano Romano | 40,43% |
