Ecco le affluenze comunali nei comuni del litorale e del lago di Bracciano alle 19 di oggi.
DATI IN AGGIORNAMENTO
| COMUNE | % 2019 | % precedente |
| Allumiere | 49,48 | 47,68 |
| Anguillara Sabazia | 43,10 | 41,33 |
| Bracciano | 45,62 | 43,84 |
| Canale Monterano | 47,54 | 43,79 |
| Cerveteri | 42,01 | 39,27 |
| Civitavecchia | 59,11 | 57,40 |
| Fiumicino | 38,01 | 36,20 |
| Ladispoli | 39,35 | 38,17 |
| Manziana | 45,03 | 42,62 |
| Santa Marinella | 40,98 | 38,94 |
| Tolfa | 48,76 | 45,33 |
| Trevignano Romano | 47,07 | 41,87 |
| Montalto di Castro | 49,03 | 41,56 |
| Tarquinia | 61,56 | 36,19 |
