| Comune | Votanti alle ore 12 |
|---|---|
| Allumiere | 17,29% |
| Anguillara Sabazia | 18,52% |
| Bracciano | 18,43% |
| Canale Monterano | 23,11% |
| Cerveteri | 16,61% |
| Civitavecchia | 19,57% |
| Fiumicino | 16,98% |
| Ladispoli | 17,08% |
| Manziana | 15,34% |
| Montalto di Castro | 17,90% |
| Oriolo Romano | 18,71% |
| Roma | |
| Santa Marinella | 16,14% |
| Tarquinia | 15,57% |
| Tolfa | 20 |
Elezioni Camera dei deputati, l’affluenza alle ore 12
