Ecco l’affluenza alle elezioni regionali alle ore 19. Si segnalano lunghe code ai seggi
| Comune | Votanti alle ore 19 |
|---|---|
| Allumiere | 59,40% |
| Anguillara Sabazia | 58,69% |
| Bracciano | 54,42% |
| Canale Monterano | 58,75% |
| Cerveteri | 50,86% |
| Civitavecchia | 55,68% |
| Fiumicino | 53,22% |
| Ladispoli | 44,70% |
| Manziana | 45,66% |
| Montalto di Castro | 58,44% |
| Oriolo Romano | 53,22% |
| Roma | |
| Santa Marinella | 46,72% |
| Tarquinia | 44,10% |
| Tolfa | 63,19% |
| Trevignano Romano | 39,14% |
